Главный офис
в центре Европы
        Гарантия
до 24 мес
        до 24 мес
Лучшие
цены
        цены
Экономия
от 15 до 55%
        от 15 до 55%
Доставка
по России
        по России
Все грузы
застрахованы
        застрахованы
Бесплатная
доставка
        доставка
 
                            Pepperl+Fuchs. AS-Interface sensor/actuator module VAA-4E4A-KE-ZE/R
                Категория - Модули            
                           
                    Официальный сайт Pepperl+Fuchs (Германия)                    :
                    www.pepperl-fuchs.com
                
                        Узнать цену
            
                В нашей компании вы можете выбрать и купить Pepperl+Fuchs. AS-Interface sensor/actuator module VAA-4E4A-KE-ZE/R, а также другие запчасти от 
    компании Pepperl+Fuchs с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки 
    и других характеристик продукции Pepperl+Fuchs, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований 
    на электронный адрес [email protected]            
                
            
            
             
            Описание
Описание оборудования| KE switch cabinet module 4 inputs (PNP) and 4 relay outputs | 
| Тип ведомого устройства | Standard slave | 
|---|---|
| Спецификация AS-Интерфейса | V2.1 | 
| Требуемая типовая спецификация | &ge, V2.0 | 
| UL-номер | E106378 | 
| Средняя наработка на отказ (MTTFd) | 300 a | 
|---|---|
| Время выполнения задачи (TM) | 20 a | 
| Диагностический Охват (DC) | 0 % | 
| ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ | Fault display, Red LED red: Communication fault or address is 0 red, flashing: Overload, internal input supply | 
|---|---|
| LED INT | Internal input supply active, LED green | 
| LED PWR | AS-Interface voltage, LED green | 
| СВЕТОДИОД НА ВХОДЕ | Switching state (input), 4 LED yellow | 
| LED OUT | Switching state (output), 4 LED yellow | 
| Вспомогательное напряжение (на входе) | 12 ... 30 V DC PELV | 
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | 
| Номинальный рабочий ток | &le, 35 mA (no sensors)/max. 210 mA | 
| Защита от перенапряжения | O1 ... O4: Over voltage category II UEXT, Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | 
| Количество/Тип | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | 
|---|---|
| Поставка | From AS-Interface (switch position INT, basic setting) or external UEXT (switch position EXT) | 
| Напряжение | 21 ... 31 V DC (INT) | 
| Допустимый диапазон токовой нагрузки | &le, 150 mA, overload- and short-circuit protected (INT) | 
| Входной ток | &le, 8 mA (limited internally) | 
| Точка переключения | According to DIN EN 61131-2 (Type 2) | 
| 0 (не ослабленный) | &le, 2 mA | 
| 1 (ослабленный) | &ge, 4 mA | 
| Задержка сигнала | < 2 ms (input/AS-Interface) | 
| Количество/Тип | 4 relay outputs, normally open | 
|---|---|
| Поставка | None | 
| Номинальная нагрузка: На один контакт | 2 A / 30 V DC (acc. UL max. 24 V DC), 2 A / 253 V AC | 
| Номинальная нагрузка: На один модуль | 8 A | 
| Цепь управления | &le, 8 mA per relay (from AS-Interface) | 
| Задержка переключения | < 10 ms (AS-Interface/contact) | 
| Категория использования | DC-13 and AC-14 | 
| Коммутация: Механические | 5 x 106 | 
| Коммутация: Электрические | 0.2 x 106 (250 V AC, 2 A, cos &phi, = 0.4) | 
| Вход/Выход | Safe isolation, rated insulation voltage 300 V AC | 
|---|---|
| Вход/AS-Интерфейс | Switch position INT: None Switch position EXT: reinforced insulation, rated insulation voltage 66 V DC | 
| Выход/Выход | Basic insulation, rated insulation voltage 300 V AC | 
| Выход/AS-Интерфейс | Safe isolation, rated insulation voltage 300 V AC | 
| Профиль | S-7.0 | 
|---|---|
| Код ввода/вывода | 7 | 
| Идентификационный код | 0 | 
| Код ID1 | F | 
| Код ID2 | E | 
| Биты данных (функционируют через AS-интерфейс) | input output | 
| D0 | IN1 O1 | 
| D1 | IN2 O2 | 
| D2 | IN3 O3 | 
| D3 | IN4 O4 | 
| Параметрические биты (программируемые через AS-i) | Function | 
| P0 | Not used | 
| P1 | Not used | 
| P2 | Not used | 
| P3 | Not used | 
| Соответствие директиве: Директива о Низком Напряжении 73/23/EEC | EN 60947-1:2007 | 
|---|---|
| Соответствие директиве: EMC Директива 2004/108/EC | EN 61326:2003 | 
| Соответствие стандартам: Электромагнитная совместимость | NAMUR NE 21: 1998-08 | 
| Соответствие стандартам: Электрическая изоляция | EN 60947-1 | 
| Соответствие стандартам: Степень защиты | EN 60529:2000 | 
| Соответствие стандартам: Стандарт промышленной сети | EN 50295:1999 | 
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | 
|---|---|
| Температура хранения | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | 
| Относительная влажность | 90 % , noncondensing | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Степень защиты | IP20 | 
|---|---|
| Подключение | Removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 | 
| Материал: Корпус | PA 66-FR | 
| Масса | 170 g | 
| Монтаж | DIN mounting rail | 
Пригласить на тендер
                        Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
                    Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
                                
                            Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Заказать звонок
                        Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
                    
                Спасибо за вашу заявку!            
            
                А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!            
            Каталог производителей
            Искать
         
        
                Что-то пошло не так            
            
                Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.            
            
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                